Club Rtvo. La Victoria : sitio oficial del club de fútbol de Palma de Mallorca - footeo
Jornada 30 (01-05-2019) POS EQU PTS J G E P ULT
  1 SP. RTVO CIUTAT DE PALMA "A" 84 28 28 0 0  G G G G G 
  2 UNIÓ ESPORTIVA STA MARIA 72 28 23 3 2  G G G G G 
  3 FELANITX 57 28 18 3 7  P G P P G 
  4 SANTA PONSA 53 28 16 5 7  G G G E P 
  5 JUVENTUD U.D.S.O. "B" 48 28 15 3 10  P E G G G 
  6 SINEU 45 28 14 3 11  P G P E G 
  7 SP. SANT MARÇAL 42 28 13 3 12  P G P G E 
  8 MONTAURA 40 28 12 4 12  G P P P P 
  9 RTVº LA VICTORIA 35 28 10 5 13  G E G P E 
  10 INDEPENDIENTE C/R 33 28 10 3 15  G P G P G 
  11 JUV. C'AN PICAFORT 32 28 9 5 14  G G G P G 
  12 PLATGES DE CALVIA "A" 30 28 7 9 12  P P P G P 
  13 RTVº SAN FRANCISCO D.S.F.AT. 15 28 4 3 21  P P G P P 
  14 RACING CLUB ANDRATX del A. 11 28 3 2 23  P P P G P 
  15 LA UNIÓN "B" 7 28 2 1 25  P P P P P 
RESULTADOS
SP. RTVO CIUTAT DE PALMA "A" 7 - 0 SANTA PONSA
INDEPENDIENTE C/R 3 - 2 MONTAURA
UNIÓ ESPORTIVA STA MARIA 2 - 1 PLATGES DE CALVIA "A"
JUV. C'AN PICAFORT 6 - 0 LA UNIÓN "B"
RTVº LA VICTORIA 4 - 4 SP. SANT MARÇAL
FELANITX 2 - 0 RACING CLUB ANDRATX
JUVENTUD U.D.S.O. "B" - Descansa
SINEU 7 - 2 RTVº SAN FRANCISCO

Comentarios