Club Rtvo. La Victoria : sitio oficial del club de fútbol de Palma de Mallorca - footeo

Clasificaciones - AMATEUR Rtvo.La Victoria - PRIMERA REGIONAL PREFERENTE

Rango Jugador Pases Partidos Pases/Partido
1 MIGUEL A. SEGURA FEBRER 7 37 0.19
2 DANIEL VALCANERAS ROIG 6 22 0.27
3 FRANCISCO LICERAN SERRANO 6 30 0.20
4 BARTOLOME CARMONA MUÑOZ 4 24 0.17
5 JAIME MUNARET RIPOLL, 3 15 0.20
6 DANIEL MORRO JULIA, 3 22 0.14
7 DAVID BERMUDEZ POZO 3 29 0.10
8 MARTI CATALA ARAUJO 2 25 0.08
9 IYAYI OSAHENI 2 27 0.07
10 JOAN V. MASCARO SANCHO 2 33 0.06
11 MARC MONTERRUBIO GIMENO 1 6 0.17
12 JORGE CALVO ESTOCH 1 7 0.14
13 RAMON HEREDIA MARTORELL, 1 14 0.07
14 ADRIAN MARTINEZ VALENCIANO 1 30 0.03
15 JUAN C BOLEKIA MELE, 0 5 0
- CARLOS BOLIVAR RODRIGUEZ 0 13 0
- GABRIEL CANTARELLAS ALBERTI, 0 20 0
- KELLY EGUASA , 0 6 0
- DAVID GARCIA CASTILLEJO, 0 5 0
- MIGUEL A. GARCIA CIRER 0 25 0
- RAUL LEBRON SOLER 0 22 0
- JESUS LICERAN SERRANO 0 11 0
- DIEGO A. LINARES CORNEJO 0 5 0
- FRANCISCO J. LUQUE CRESPI 0 17 0
- (juvenil) FRANCESC MARIMON BOSCH 0 2 0
- (juvenil) IVAN F MARTI BARRIONUEVO 0 1 0
- DANIEL MUÑOZ SUAU 0 31 0
- ANGEL PRATS DARDER 0 5 0
- JOSE ANTONIO RAMIREZ GONZALEZ 0 3 0
- FRANCISCO J. RIBAS GONZALEZ 0 7 0
- MATIAS E. RISTAGNO 0 23 0
- JOAN ROQUE RIU 0 31 0