Club Rtvo. La Victoria : sitio oficial del club de fútbol de Palma de Mallorca - footeo

Clasificaciones - AMATEUR Rtvo.La Victoria - PRIMERA REGIONAL PREFERENTE

Rango Jugador Goles Partidos Goles/Partido
1 BARTOLOME CARMONA MUÑOZ 13 24 0.54
2 IYAYI OSAHENI 9 27 0.33
3 ADRIAN MARTINEZ VALENCIANO 9 30 0.30
4 JESUS LICERAN SERRANO 4 11 0.36
5 DANIEL VALCANERAS ROIG 4 22 0.18
6 MIGUEL A. SEGURA FEBRER 4 37 0.11
7 DAVID BERMUDEZ POZO 3 29 0.10
- FRANCISCO LICERAN SERRANO 3 30 0.10
8 JAIME MUNARET RIPOLL, 2 15 0.13
9 MARTI CATALA ARAUJO 2 25 0.08
10 MARC MONTERRUBIO GIMENO 1 6 0.17
11 GABRIEL CANTARELLAS ALBERTI, 1 20 0.05
12 MIGUEL A. GARCIA CIRER 1 25 0.04
13 DANIEL MUÑOZ SUAU 1 31 0.03
14 JUAN C BOLEKIA MELE, 0 5 0
- CARLOS BOLIVAR RODRIGUEZ 0 13 0
- JORGE CALVO ESTOCH 0 7 0
- KELLY EGUASA , 0 6 0
- DAVID GARCIA CASTILLEJO, 0 5 0
- RAMON HEREDIA MARTORELL, 0 14 0
- RAUL LEBRON SOLER 0 22 0
- DIEGO A. LINARES CORNEJO 0 5 0
- FRANCISCO J. LUQUE CRESPI 0 17 0
- (juvenil) FRANCESC MARIMON BOSCH 0 2 0
- (juvenil) IVAN F MARTI BARRIONUEVO 0 1 0
- JOAN V. MASCARO SANCHO 0 33 0
- DANIEL MORRO JULIA, 0 22 0
- ANGEL PRATS DARDER 0 5 0
- JOSE ANTONIO RAMIREZ GONZALEZ 0 3 0
- FRANCISCO J. RIBAS GONZALEZ 0 7 0
- MATIAS E. RISTAGNO 0 23 0
- JOAN ROQUE RIU 0 31 0