Club Rtvo. La Victoria : sitio oficial del club de fútbol de Palma de Mallorca - footeo
Jornada 22 (14-04-2019) POS EQU PTS J G E P ULT
  1 BALEARS 53 20 17 2 1  G G G G G 
  2 CF SPORTING DE MAHON 46 19 15 1 3  G G G G G 
  3 COLLERENSE "B" 40 19 13 1 5  G P E P G 
  4 RTVº LA VICTORIA 32 20 9 5 6  P G G E E 
  5 SON SARDINA AT D.S.S. "A" 30 20 9 3 8  E P G G E 
  6 AT. JESUS 28 20 9 1 10  P P G P G 
  7 SON SARDINA RECREATIU 22 20 6 4 10  E G P P P 
  8 INDEPENDIENTE C/R "A" 22 20 7 1 12  P G P E G 
  9 ALARÓ "A" 21 20 6 3 11  G P G P P 
  10 ALGAIDA 21 20 6 3 11  G G P P P 
  11 UE SAMI 0 20 0 0 20  P P P P P 
RESULTADOS
SON SARDINA AT D.S.S. "A" 0 - 0 RTVº LA VICTORIA
Descansa - UE SAMI
AT. JESUS 3 - 1 ALGAIDA
ALARÓ "A" 1 - 2 BALEARS
CF SPORTING DE MAHON - COLLERENSE "B" (Susup)
INDEPENDIENTE C/R "A" 3 - 2 SON SARDINA RECREATIU

Comentarios