Club Rtvo. La Victoria : sitio oficial del club de fútbol de Palma de Mallorca - footeo
Jornada 38 (13-05-2018)
POS EQU PTOS J G E P GF GC ULT
  1 SOLLER "A" 79 38 24 7 7 86 32  P G G P G 
  2 MURENSE 72 38 21 9 8 66 43  E G G P G 
  3 SANT JORDI 68 38 21 5 12 63 44  G P G G G 
  4 ANDRATX 64 38 19 7 12 80 55  E P E G P 
  5 ROTLET-MOLINAR "A" 62 38 16 14 8 68 45  G G G E P 
  6 LA UNION 61 38 17 10 11 64 49  E G G G G 
  7 PORT DE SOLLER 60 38 18 6 14 51 50  G G G E G 
  8 RTVº LA VICTORIA 59 38 18 5 15 58 48  G P G G G 
  9 ATº RAFAL 59 38 15 14 9 47 35  G E G E E 
  10 SINEU 52 38 13 13 12 56 50  G G E G E 
  11 INTER MANACOR 52 38 13 13 12 55 53  G P E P E 
  12 XILVAR 52 38 14 10 14 52 55  G E E P P 
  13 GENOVA 51 38 15 6 17 66 64  P G E P E 
  14 SON VERÍ 50 38 14 8 16 64 63  P E E P P 
  15 ALARO 50 38 14 8 16 46 48  P P P E G 
  16 A-LLUBI "A" 47 38 11 14 13 44 51  P P P G E 
  17 CAMPOS 47 38 12 11 15 32 39  G E P E P 
  18 INDEPENDIENTE C/R 23 38 5 8 25 37 85  P E P P P 
  19 LLOSETENSE "B" 21 38 5 6 27 42 104  P P E P G 
  20 CARDASSAR "A" 20 38 4 8 26 36 100  P P P P P 
RESULTADOS
PORT DE SOLLER 1 - 0 CAMPOS SINEU 1 - 1 ATº RAFAL
LA UNION 1 - 0 INDEPENDIENTE C/R ROTLET-MOLINAR "A" 2 - 3 LLOSETENSE "B"
XILVAR 0 - 2 ALARO GENOVA 1 - 1 A-LLUBI "A"
SANT JORDI 4 - 2 ANDRATX RTVº LA VICTORIA 2 - 0 SON VERÍ
SOLLER "A" 8 - 0 CARDASSAR "A" INTER MANACOR 2 - 1 MURENSE

Comentarios